Máy kiểm tra độ bền va đập giày dép có khả năng cung cấp động năng 100J hoặc 200J để thử nghiệm mũi thép. Người dùng có thể quan sát tình trạng trũng của mũi giày và đánh giá mức độ an toàn của giày dép.
Máy kiểm tra độ va đập giày dép an toàn sử dụng búa thép có trọng lượng 20 kg ± 0,2kg, sẽ rơi tự do từ độ cao đặt trước với mức năng lượng cần thiết. Cơ cấu này phải được thiết lập để bắt được búa thép tác động sau lần va chạm đầu tiên, đảm bảo mẫu thử chỉ bị va đập trong một lần.
Thông số kỹ thuật của Máy kiểm tra độ va đập giày dép
Model | ||||
Độ cao thả rơi | 0- 1200mm | |||
Lực tác động | 200±2 J | 100±2 J | 101.7±2 J | |
Búa tác động | Nêm, Chiều dài 75mm, Góc 90 ° | Xylanh, đường kính 25,4mm | ||
Bề mặt tác động | Bán kính góc R3 mm | Bán kính hình cầu R25.4mm | Chiều dài 152,4 ± 3,2 mm | |
Trọng lượng búa tác động | 20±0.2 kg | 22.7±0.23kg | ||
Nguồn cấp | Có thể tùy chỉnh | |||
Kích thước(L x W x H) | 60 x 70 x 220cm | |||
Trọng lượng | 230kg | |||
Tiêu chuẩn | EN ISO 20344 Section 5.4 và 5.16, AS/NZS 2210.2 Section5.4 và 5.16 GB/T 20991 Section 5.4 và 5.16, BS EN-344-1 Section 5.3 BS-953 Section 5, ISO 20345 EN 12568 Section 5.2.2 | CSA-Z195-14 Section 6.2, ANSI-Z41 Section 1.4.5 , ASTM F2412 Section 5, ASTM F2413 Section 5.1, NOM-113-STPS-2009 Section 8.3 | CSA-Z195-14 Section 6.4, ASTM F2412 Section 7, ASTM F2413 Section 5.3, NOM-113-STPS-2009 Section 8.6 |
Phụ kiện
Phụ kiện tiêu chuẩn | 1 bộ | Thiết bị kẹp mũi giày |
1 chiếc | Đường dây điện | |
Phụ kiện tùy chọn | Máy nén khí | |
Thiết bị kẹp thử nghiệm bảo vệ cổ chân cho EN ISO 20344 Section 5.16 |