Máy kiểm tra độ mài mòn và đóng cặn được sử dụng để xác định khả năng chống mài mòn và đóng cặn của tất cả các loại cấu trúc dệt. Các mẫu được cọ xát với chất mài mòn ở áp suất thấp và theo các hướng thay đổi liên tục. Lượng mài mòn hoặc vón cục được so sánh với các thông số tiêu chuẩn.
Nguyên tắc làm việc của máy đo độ mài mòn và xù lông
Khi thiết bị kiểm tra độ mài mòn này hoạt động, các mẫu được cọ xát với các chất mài mòn ở áp suất thấp và theo hướng thay đổi liên tục, tiếp đò sự mài mòn và xù lông được so sánh với các thông số tiêu chuẩn.
Tính năng
1. Tiêu chuẩn: Hình đường cong Lissajous.
2. Vị trí làm việc: 4, 6, 8, 9 tùy chọn.
3. Phương pháp đếm: 1) đếm lên. 2) đếm ngược.
4. Thiết kế độc đáo cho phép tháo bỏ các bộ chứa mẫu riêng lẻ để kiểm tra mà không cần nâng tấm chuyển động trên cùng.
5. Bao gồm bao đựng mẫu tiêu chuẩn với trọng lượng 9 và 12kpa.
6. PLC, màn hình cảm ứng màu 7 inch, giao diện hoạt động tiếng Trung và tiếng Anh.
7. Trọng lượng và các bộ phận quan trọng được tạo thành từ thép không gỉ 316 tạo hình tốt và sử dụng lâu dài.
Để ngăn chặn sự biến dạng, tấm chuyển động trên cùng đặc biệt được tạo thành từ hợp kim nhôm 316.
Đặc điểm kỹ thuật chính
Model | |
|
|
||
Các vị trí làm việc | 4 | 6 | 8 | 9 | |
Chế độ điều khiển | Điều khiển PLC và hiển thị màn hình cảm ứng | ||||
Phạm vi đếm | 0~999999 lần | ||||
Áp suất kiếm tra | Thử nghiệm mài mòn | A) Giá đỡ mẫu: (198 ± 2) g B) Phần tải lớn hơn: (597 ± 5) g C) Tổng khối lượng: (795 ± 7) g, đối với quần áo bảo hộ lao động, vải bọc, khăn trải giường và các loại vải sử dụng kỹ thuật (danh nghĩa áp suất 12kpa) | |||
A) Giá đỡ mẫu: (198 ± 2) g B) Phần tải nhỏ hơn: (397 ± 5) g C) Tổng khối lượng: (595 ± 7) g, đối với quần áo và hàng dệt gia dụng, không bao gồm vải bọc và khăn trải giường (áp suất danh nghĩa trên 9kpa) | |||||
Thử nghiệm xù lông | A) Bộ phận tải bằng thép không gỉ: (155 ± 1) g B) Giá đỡ mẫu: (260 ± 1) g C) Tổng khối lượng: (415 ± 2) g | ||||
Đường kính hiệu dụng của giá đỡ | A) Giá đỡ mài mòn: Φ (28,65 ± 0,05) mm | ||||
B) Giá đỡ xù lông : Φ(90 ± 0.10)mm | |||||
Tốc độ quay | 50± 2 vòng/phút | ||||
Trọng lượng ép | Khối lượng : (2.5 ± 0.5) kg | ||||
Đường kính: Φ(120 ± 10) mm | |||||
Nguồn cấp | AC220V 50/60Hz | ||||
Kích thước(L x W x H) | 60×55×41cm | 88×61×41cm | 90×62×41cm | 90×62×41cm | |
Trọng lượng | 75kg | 130kg | 145kg | 150kg | |
Tiêu chuẩn | Thử nghiệm mài mòn: GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966, IWS TM 112, M﹠S P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096 | ||||
Thử nghiệm: GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M﹠S P17, Next TM26, SN 198525 |