Là một thiết bị kiểm tra khả năng chịu nước được sử dụng phổ biến, máy kiểm tra đầu thủy tĩnh có thể xác định chính xác khả năng chống thấm nước của vải dưới áp lực trong khi được kẹp chặt trong giàn thử nghiệm 100cm2.
Ứng dụng
Máy kiểm tra thủy tĩnh được sử dụng để kiểm tra tính chất chống thấm của vải thông qua việc chống thấm của các vật liệu như vải bạt, vải tráng, vải trùm, vải bạt, vải chống mưa và vải địa kỹ thuật.
Tính năng
1. Áp suất sử dụng điều chỉnh phản hồi động giúp ngăn chặn hiệu quả hiện tượng quá áp.
2. Hệ thống truyền động và động cơ servo Panasonic Nhật Bản, chuyển đổi A / D 16-bit.
3. Toàn bộ máy với kết cấu hợp kim nhôm.
4. Bảo vệ cảm biến: bảo vệ quá tải tự động (tự động chuyển đổi dải đa cảm biến).
Đặc điểm kỹ thuật chính
Model | |||
Phạm vi thử nghiệm | 200kpa | 500kpa | 1000kpa |
Phân giải áp suất | 1 /10000 ; | ||
Độ chính xác | ≤1% | ||
Chế độ điều khiển | Điều khiển màn hình cảm ứng hoặc điều khiển máy tính bảng (tùy chọn) | ||
Chế độ thử nghiệm | 5 chế độ kiểm tra : P. Tăng Không đổi P & Thời gian Định thời không đổi & P Thấm nước mỏi | ||
Khu vực mẫu vật | 100cm², hoặc 7.8cm2 (Tùy chọn) | ||
Đơn vị kiểm tra | pa, Kpa, mmHg, cmH2O | ||
Tải kẹp khí nén | 0-30000N (có thể điều chỉnh vô cấp) | ||
Tốc độ điều áp | 0,01Pa đến 10KPa / phút (có thể điều chỉnh vô cấp) | ||
Nguồn cấp | AC 220V 50/60HZ | ||
Kích thước | 420x580x700mm (L x W x H) | ||
Trọng lượng | 60 kg | ||
Tiêu chuẩn | AATCC 127, ISO 811, ISO 1420, GB/T4744, FZT01004, DIN53886, JIS L1092, EN20811 |
Tên liên quan
Máy kiểm tra cột nước | Máy đo thủy tĩnh | Máy kiểm tra thủy tĩnh kỹ thuật số